展後報告
展覽基本資料
展出時間 | 2021年12月15日(三) 至 12月18日 (六) |
展出地點 | 台北南港展覽館一館 & 二館 |
指導單位 | 經濟部、科技部、教育部 |
主辦單位 | 社團法人台灣智慧自動化與機器人協會、展昭國際企業股份有限公司 |
合作單位 | 德國經濟辦事處 |
贊助單位 | 台北市政府觀光傳播局 |
參觀者統計
Intelligent Asia 2021 於四天展期累積共190,127人次的專業人士到場參觀,而人潮最高峰則在第三天,單日參觀人次可達逾7萬人次。透過舉辦逾百場主題論壇、集結國內外知名品牌與產業上、中、下游廠商,已成為業界指標性專業展。